Diretório de Instituições Autorizadas
Consulte dados oficiais de bancos, corretoras e fintechs reguladas pelo Banco Central. Confirme o CNPJ, ISPB e Código COMPE antes de realizar transferências.
Resultados (90)
| Instituição | CNPJ | Código | ISPB | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 00000000 | Ver Detalhes |
| Caixa Econômica CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 104 | 00360305 | Ver Detalhes |
| Itaú Unibanco ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 341 | 60701190 | Ver Detalhes |
| Bradesco BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 237 | 60746948 | Ver Detalhes |
| Santander BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 033 | 90400888 | Ver Detalhes |
| Nubank NU PAGAMENTOS S.A. | 18.236.120/0001-58 | 260 | 18236120 | Ver Detalhes |
| Banco Inter BANCO INTER S.A. | 00.416.968/0001-01 | 077 | 00416968 | Ver Detalhes |
| BTG Pactual BANCO BTG PACTUAL S.A. | 03.012.230/0001-69 | 208 | 03012230 | Ver Detalhes |
| C6 Bank BANCO C6 S.A. | 33.479.023/0001-80 | 336 | 33479023 | Ver Detalhes |
| Banco Safra BANCO SAFRA S.A. | 07.450.604/0001-15 | 422 | 07450604 | Ver Detalhes |
| Banco Pan BANCO PAN S.A. | 17.298.092/0001-30 | 623 | 17298092 | Ver Detalhes |
| Banco Bmg BANCO BMG S.A. | 01.027.058/0001-91 | 318 | 01027058 | Ver Detalhes |
| Neon NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 33.132.288/0001-08 | 536 | 33132288 | Ver Detalhes |
| PicPay PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13.203.354/0001-44 | 380 | 13203354 | Ver Detalhes |
| Banco Original BANCO ORIGINAL S.A. | 10.515.376/0001-44 | 212 | 10515376 | Ver Detalhes |
| Banco Original de Agronegócio BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S.A. | 00.795.423/0001-45 | 079 | 00795423 | Ver Detalhes |
| Banco XP BANCO XP S.A. | 00.954.288/0001-33 | 348 | 00954288 | Ver Detalhes |
| Banco Modulo BANCO A.J. RENNER S.A. | 00.038.166/0001-05 | 654 | 00038166 | Ver Detalhes |
| Banco Bradescard BANCO BRADESCARD S.A. | 00.204.963/0001-13 | 063 | 00204963 | Ver Detalhes |
| Banco XP Investimentos XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 02.332.886/0001-04 | 102 | 02332886 | Ver Detalhes |
| Agibank BANCO AGIBANK S.A. | 01.142.514/0001-35 | 121 | 01142514 | Ver Detalhes |
| Banco Daycoval BANCO DAYCOVAL S.A. | 04.873.214/0001-10 | 707 | 04873214 | Ver Detalhes |
| Banco Industrial do Brasil BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 04.601.443/0001-00 | 604 | 04601443 | Ver Detalhes |
| BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33.657.248/0001-89 | 007 | 33657248 | Ver Detalhes |
| Banco do Nordeste BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 00.035.032/0001-04 | 004 | 00035032 | Ver Detalhes |
| Banco da Amazônia BANCO DA AMAZONIA S.A. | 00.509.268/0001-38 | 003 | 00509268 | Ver Detalhes |
| Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 92.702.067/0001-96 | 041 | 92702067 | Ver Detalhes |
| Banco BS2 BANCO BS2 S.A. | 28.119.321/0001-92 | 218 | 28119321 | Ver Detalhes |
| Banco Digio BANCO DIGIO S.A. | 81.144.005/0001-00 | 335 | 81144005 | Ver Detalhes |
| Banco Modal BANCO MODAL S.A. | 02.817.640/0001-31 | 746 | 02817640 | Ver Detalhes |
| Banco Pine BANCO PINE S.A. | 07.707.650/0001-10 | 637 | 07707650 | Ver Detalhes |
| Banco ABC Brasil BANCO ABC BRASIL S.A. | 58.160.789/0001-28 | 246 | 58160789 | Ver Detalhes |
| Banco BV BANCO VOTORANTIM S.A. | 15.114.366/0001-03 | 655 | 15114366 | Ver Detalhes |
| Banco Digio Pagamentos BANCO DIGIO S.A. | 05.566.056/0001-32 | 335 | 05566056 | Ver Detalhes |
| PagBank PAGBANK PAGAMENTOS S.A. | 16.501.555/0001-57 | 290 | 16501555 | Ver Detalhes |
| Banco Mercantil BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 08.561.701/0001-01 | 389 | 08561701 | Ver Detalhes |
| Banco Inbursa BANCO INBURSA S.A. | 01.701.201/0001-89 | 012 | 01701201 | Ver Detalhes |
| Banco Credit Suisse BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 04.257.795/0001-20 | 505 | 04257795 | Ver Detalhes |
| Banco J.P. Morgan BANCO J.P. MORGAN S.A. | 61.033.106/0001-15 | 376 | 61033106 | Ver Detalhes |
| Banco BNP Paribas BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 02.462.805/0001-16 | 752 | 02462805 | Ver Detalhes |
| Banco Societe Generale BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 04.742.915/0001-40 | 366 | 04742915 | Ver Detalhes |
| CitiBrasil CITIBANK N.A. | 33.042.151/0001-01 | 477 | 33042151 | Ver Detalhes |
| Banco MUFG Brasil BANCO MUFG BRASIL S.A. | 60.397.775/0001-71 | 487 | 60397775 | Ver Detalhes |
| PagSeguro PAGSEGURO INTERNET S.A. | 16.501.555/0001-57 | 290 | 16501555 | Ver Detalhes |
| Banco Bradesco Financiamentos BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | 626 | 07207996 | Ver Detalhes |
| Banco Toyota do Brasil BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03.323.848/0001-61 | 633 | 03323848 | Ver Detalhes |
| Banco Honda BANCO HONDA S.A. | 00.558.456/0001-71 | 630 | 00558456 | Ver Detalhes |
| Banco Volkswagen BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 02.801.938/0001-90 | 591 | 02801938 | Ver Detalhes |
| Banco GM BANCO GMF S.A. | 03.532.394/0001-08 | 612 | 03532394 | Ver Detalhes |
| Banco Fiat BANCO FIAT S.A. | 05.192.316/0001-43 | 611 | 05192316 | Ver Detalhes |
| Banco Caterpillar BANCO CATERPILLAR S.A. | 33.224.632/0001-24 | 621 | 33224632 | Ver Detalhes |
| Banco John Deere BANCO JOHN DEERE S.A. | 08.544.436/0001-64 | 613 | 08544436 | Ver Detalhes |
| Banco ItauBank BANCO ITAUBANK S.A. | 00.491.327/0001-38 | 184 | 00491327 | Ver Detalhes |
| Banco Olé Consignado BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. | 11.924.000/0001-20 | 110 | 11924000 | Ver Detalhes |
| Banco Itaucard BANCO ITAUCARD S.A. | 05.460.515/0001-22 | 204 | 05460515 | Ver Detalhes |
| BQ BANCO MÁXIMA S.A. | 33.334.242/0001-00 | 243 | 33334242 | Ver Detalhes |
| Banco TOPÁZIO BANCO TOPÁZIO S.A. | 04.128.563/0001-10 | 082 | 04128563 | Ver Detalhes |
| Banco SEMEAR BANCO SEMEAR S.A. | 09.552.812/0001-01 | 735 | 09552812 | Ver Detalhes |
| Banco Crefisa BANCO CREFISA S.A. | 03.046.391/0001-60 | 069 | 03046391 | Ver Detalhes |
| Banco Ribeirão Preto BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 10.264.143/0001-18 | 741 | 10264143 | Ver Detalhes |
| Banco Cooperativo Sicredi BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 33.254.319/0001-00 | 748 | 33254319 | Ver Detalhes |
| Bancoob (Sicoob) BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 756 | 02038232 | Ver Detalhes |
| Banco Cooperativo do Brasil BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 00.315.167/0001-44 | 756 | 00315167 | Ver Detalhes |
| Banco Intercap BANCO INTERCAP S.A. | 14.388.334/0001-50 | 610 | 14388334 | Ver Detalhes |
| Banco Will Bank WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04.446.410/0001-00 | 253 | 04446410 | Ver Detalhes |
| Banco BNP Paribas Personal BANCO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. | 01.120.000/0001-44 | 100 | 01120000 | Ver Detalhes |
| Banco Fibra BANCO FIBRA S.A. | 43.180.355/0001-12 | 224 | 43180355 | Ver Detalhes |
| Banco Pan Pagamentos BANCO PAN S.A. | 17.298.092/0001-30 | 623 | 17298092 | Ver Detalhes |
| Banco Transit BANCO ALVORADA S.A. | 03.881.423/0001-07 | 641 | 03881423 | Ver Detalhes |
| Banco Arbi BANCO ARBI S.A. | 33.264.664/0001-84 | 213 | 33264664 | Ver Detalhes |
| Banco Industrial BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 07.015.077/0001-34 | 604 | 07015077 | Ver Detalhes |
| Banco Agibank Pagamentos BANCO AGIBANK S.A. | 03.405.786/0001-57 | 121 | 03405786 | Ver Detalhes |
| CEF Pagamentos CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03.603.053/0001-50 | 104 | 03603053 | Ver Detalhes |
| BB Pagamentos BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 00000000 | Ver Detalhes |
| Banco Original Soluções BANCO ORIGINAL S.A. | 02.817.120/0001-30 | 212 | 02817120 | Ver Detalhes |
| Banco Digio S.A. BANCO DIGIO S.A. | 05.566.056/0001-32 | 335 | 05566056 | Ver Detalhes |
| Caixa de Previdência CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 104 | 00360305 | Ver Detalhes |
| Banco Bmg S.A. BANCO BMG S.A. | 01.027.058/0001-91 | 318 | 01027058 | Ver Detalhes |
| Itaú Unibanco S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 341 | 60701190 | Ver Detalhes |
| Bradesco S.A. BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 237 | 60746948 | Ver Detalhes |
| Santander S.A. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 033 | 90400888 | Ver Detalhes |
| Nubank S.A. NU PAGAMENTOS S.A. | 18.236.120/0001-58 | 260 | 18236120 | Ver Detalhes |
| Banco Inter S.A. BANCO INTER S.A. | 00.416.968/0001-01 | 077 | 00416968 | Ver Detalhes |
| Banco Inter Pagamentos BANCO INTER S.A. | 27.291.410/0001-50 | 077 | 27291410 | Ver Detalhes |
| C6 Bank S.A. BANCO C6 S.A. | 33.479.023/0001-80 | 336 | 33479023 | Ver Detalhes |
| Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A. | 07.450.604/0001-15 | 422 | 07450604 | Ver Detalhes |
| Banco Pan S.A. BANCO PAN S.A. | 17.298.092/0001-30 | 623 | 17298092 | Ver Detalhes |
| Banco XP S.A. BANCO XP S.A. | 05.676.450/0001-50 | 348 | 05676450 | Ver Detalhes |
| Neon S.A. NEON PAGAMENTOS S.A. | 33.132.288/0001-08 | 536 | 33132288 | Ver Detalhes |
| PicPay S.A. PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13.203.354/0001-44 | 380 | 13203354 | Ver Detalhes |
Segurança e Dados Bancários
Os dados acima são fundamentais para garantir que você está transferindo dinheiro para a conta correta. Sempre confirme o Código do Banco e o ISPB em transações interbancárias (TED/DOC). No PIX, o sistema faz essa validação automaticamente via ISPB.