Dividendos 2026: Agenda e Análise Completa
Acompanhe os proventos anunciados pelas empresas da bolsa. Saiba quando é o último dia para comprar ("Data Com") e quando o dinheiro cairá na sua conta.
Atualizado em: 14/08/2026, 09:02:56
Próximos Pagamentos
| Ação ⇅ | Tipo ⇅ | Valor ⇅ | Data Com ▼ | Pagamento ⇅ |
|---|---|---|---|---|
MD MDIA3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 18/12/2026 | 30/12/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/12/2026 | 04/01/2027 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/12/2026 | 04/01/2027 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/11/2026 | 04/01/2027 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/11/2026 | 04/01/2027 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,02 | 30/11/2026 | 04/01/2027 |
IT ITSA3 | JCP | R$ 0,02 | 30/11/2026 | 04/01/2027 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 30/11/2026 | 09/12/2026 |
MD MDIA3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 19/11/2026 | 30/11/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 03/11/2026 | 01/12/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 03/11/2026 | 01/12/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/10/2026 | 01/12/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/10/2026 | 01/12/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 28/10/2026 | 09/11/2026 |
MD MDIA3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 22/10/2026 | 30/10/2026 |
IG IGTI3 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 15/10/2026 | 29/10/2026 |
IG IGTI4 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 15/10/2026 | 29/10/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/10/2026 | 03/11/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/10/2026 | 03/11/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/09/2026 | 03/11/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/09/2026 | 03/11/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 30/09/2026 | 09/10/2026 |
MD MDIA3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 22/09/2026 | 30/09/2026 |
| ABEV3 | JCP | R$ 0,07 | 21/09/2026 | 31/12/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
IT ITSA3 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 28/08/2026 | 09/09/2026 |
AL ALOS3 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 21/08/2026 | 02/09/2026 |
MD MDIA3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 21/08/2026 | 30/08/2026 |
| GGBR4 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 19/08/2026 | 11/09/2026 |
GG GGBR3 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 19/08/2026 | 11/09/2026 |
GO GOAU4 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 19/08/2026 | 14/09/2026 |
GO GOAU3 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 19/08/2026 | 14/09/2026 |
| VALE3 | JCP | R$ 1,57 | 11/08/2026 | 02/09/2026 |
| VALE3 | DIVIDENDO | R$ 0,46 | 11/08/2026 | 02/09/2026 |
EN ENGI3 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 11/08/2026 | 24/08/2026 |
BP BPAC3 | JCP | R$ 0,26 | 10/08/2026 | 14/08/2026 |
BM BMEB4 | JCP | R$ 1,64 | 07/08/2026 | 19/08/2026 |
BM BMEB3 | JCP | R$ 1,49 | 07/08/2026 | 19/08/2026 |
BB BBSE3 | DIVIDENDO | R$ 1,98 | 06/08/2026 | 03/09/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
CX CXSE3 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 31/07/2026 | 01/09/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 31/07/2026 | 01/09/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,16 | 27/07/2026 | 30/04/2027 |
FR FRAS3 | JCP | R$ 0,25 | 16/07/2026 | 24/08/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,35 | 03/07/2026 | 29/01/2027 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,32 | 03/07/2026 | 29/01/2027 |
| RADL3 | JCP | R$ 0,09 | 03/07/2026 | 01/12/2026 |
| RADL3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 03/07/2026 | 01/12/2026 |
| MULT3 | JCP | R$ 0,29 | 30/06/2026 | 30/06/2027 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,07 | 26/06/2026 | 30/04/2027 |
| RENT3 | JCP | R$ 0,54 | 26/06/2026 | 20/08/2026 |
HY HYPE3 | JCP | R$ 0,26 | 26/06/2026 | 31/12/2027 |
CE CEEB3 | JCP | R$ 0,50 | 24/06/2026 | 31/12/2026 |
EK EKTR4 | JCP | R$ 0,14 | 24/06/2026 | 31/12/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,11 | 23/06/2026 | 30/06/2027 |
CM CMIG3 | JCP | R$ 0,11 | 23/06/2026 | 30/06/2027 |
CS CSMG3 | JCP | R$ 0,38 | 23/06/2026 | 17/08/2026 |
| ABEV3 | JCP | R$ 0,04 | 22/06/2026 | 31/12/2026 |
VB VBBR3 | JCP | R$ 0,47 | 22/06/2026 | 15/10/2027 |
PS PSSA3 | JCP | R$ 0,51 | 22/06/2026 | 30/04/2027 |
| WEGE3 | JCP | R$ 0,10 | 19/06/2026 | 10/03/2027 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,36 | 18/06/2026 | 31/08/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,36 | 18/06/2026 | 31/08/2026 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,14 | 18/06/2026 | 31/08/2026 |
IT ITSA3 | JCP | R$ 0,14 | 18/06/2026 | 31/08/2026 |
| PETR4 | JCP | R$ 0,35 | 01/06/2026 | 21/09/2026 |
| PETR4 | JCP | R$ 0,35 | 01/06/2026 | 20/08/2026 |
| PETR3 | JCP | R$ 0,35 | 01/06/2026 | 20/08/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,19 | 27/05/2026 | 30/04/2027 |
TA TAEE4 | JCP | R$ 0,19 | 11/05/2026 | 26/08/2026 |
TA TAEE3 | JCP | R$ 0,19 | 11/05/2026 | 26/08/2026 |
PA PASS3 | DIVIDENDO | R$ 0,57 | 04/05/2026 | 31/12/2026 |
| SUZB3 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
| CPFE3 | DIVIDENDO | R$ 2,47 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
| CPFE3 | DIVIDENDO | R$ 2,26 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
| CPFE3 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 29/04/2026 | 21/08/2026 |
CP CPLE3 | JCP | R$ 0,24 | 29/04/2026 | 30/09/2026 |
CE CEGR3 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 29/04/2026 | 15/12/2026 |
CB CBAV3 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
| RAIL3 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 28/04/2026 | 30/11/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,19 | 27/04/2026 | 30/04/2027 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,30 | 06/04/2026 | 30/10/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,27 | 06/04/2026 | 30/10/2026 |
PS PSSA3 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 31/03/2026 | 30/11/2026 |
PS PSSA3 | JCP | R$ 0,54 | 30/03/2026 | 31/12/2027 |
VB VBBR3 | JCP | R$ 0,33 | 26/03/2026 | 15/09/2027 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,06 | 25/03/2026 | 30/04/2027 |
| WEGE3 | JCP | R$ 0,10 | 20/03/2026 | 10/03/2027 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,35 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,35 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,12 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
IT ITSA3 | JCP | R$ 0,12 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,10 | 23/02/2026 | 31/12/2026 |
CU CURY3 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 04/02/2026 | 31/12/2026 |
| EQTL3 | JCP | R$ 0,13 | 29/12/2025 | 30/12/2026 |
PS PSSA3 | JCP | R$ 0,54 | 26/12/2025 | 30/11/2026 |
| ABEV3 | JCP | R$ 0,27 | 18/12/2025 | 31/12/2026 |
| ABEV3 | JCP | R$ 0,12 | 18/12/2025 | 06/10/2026 |
| RDOR3 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 18/12/2025 | 30/12/2026 |
CE CEGR3 | JCP | R$ 0,43 | 16/12/2025 | 15/12/2026 |
KL KLBN4 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
FL FLRY3 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 02/12/2025 | 01/09/2027 |
VB VBBR3 | JCP | R$ 0,76 | 25/11/2025 | 16/12/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,11 | 29/09/2025 | 30/12/2026 |
CM CMIG3 | JCP | R$ 0,11 | 29/09/2025 | 30/12/2026 |
| MULT3 | JCP | R$ 0,25 | 26/09/2025 | 30/09/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,10 | 23/06/2025 | 30/12/2026 |
CM CMIG3 | JCP | R$ 0,10 | 23/06/2025 | 30/12/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,09 | 25/03/2025 | 30/12/2026 |
CM CMIG3 | JCP | R$ 0,09 | 25/03/2025 | 30/12/2026 |
Pagamentos Recentes
| Ação ⇅ | Tipo ⇅ | Valor ⇅ | Data Com ⇅ | Pagamento ▼ |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 19/12/2025 | 12/08/2026 |
AB ABCB4 | JCP | R$ 1,17 | 29/06/2026 | 12/08/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 30/07/2026 | 10/08/2026 |
SA SANB3 | JCP | R$ 0,25 | 21/07/2026 | 06/08/2026 |
AL ALOS3 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 23/07/2026 | 04/08/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/06/2026 | 03/08/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/06/2026 | 03/08/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/07/2026 | 03/08/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/07/2026 | 03/08/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,39 | 29/12/2025 | 31/07/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,35 | 29/12/2025 | 31/07/2026 |
SM SMFT3 | JCP | R$ 0,07 | 03/06/2026 | 31/07/2026 |
MD MDIA3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 23/07/2026 | 31/07/2026 |
IG IGTI3 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 15/07/2026 | 29/07/2026 |
IG IGTI4 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 15/07/2026 | 29/07/2026 |
| TIMS3 | JCP | R$ 0,17 | 22/06/2026 | 22/07/2026 |
O que é Data Com e Data Ex?
A Data Com (ou data de custódia) é o último dia em que o investidor precisa ter a ação em sua carteira para ter direito ao recebimento do dividendo ou JCP anunciado. Se você comprar a ação no dia seguinte, ela já estará "Ex-Dividendos" e você não receberá aquele provento específico.
Os Dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física, enquanto o JCP (Juros sobre Capital Próprio) possui uma retenção de 15% de IR na fonte. Os valores exibidos nesta tabela são valores brutos.