Dividendos 2026: Agenda e Análise Completa
Acompanhe os proventos anunciados pelas empresas da bolsa. Saiba quando é o último dia para comprar ("Data Com") e quando o dinheiro cairá na sua conta.
Atualizado em: 15/05/2026, 09:00:18
Próximos Pagamentos
| Ação ⇅ | Tipo ⇅ | Valor ⇅ | Data Com ▼ | Pagamento ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/09/2026 | 01/10/2026 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 31/07/2026 | 01/09/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 31/07/2026 | 01/09/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 30/07/2026 | 10/08/2026 |
IG IGTI11 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 15/07/2026 | 29/07/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/07/2026 | 03/08/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/07/2026 | 03/08/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 01/07/2026 | 10/07/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/06/2026 | 03/08/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/06/2026 | 03/08/2026 |
QU QUAL3 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 29/06/2026 | 31/12/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/06/2026 | 01/07/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/06/2026 | 01/07/2026 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,02 | 29/05/2026 | 01/07/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 29/05/2026 | 01/07/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 29/05/2026 | 01/07/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 28/05/2026 | 09/06/2026 |
AL ALOS3 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 19/05/2026 | 02/06/2026 |
RA RANI3 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 07/05/2026 | 20/05/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 04/05/2026 | 01/06/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 04/05/2026 | 01/06/2026 |
BR BRSR6 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| EGIE3 | DIVIDENDO | R$ 0,49 | 04/05/2026 | 20/05/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/04/2026 | 01/06/2026 |
CX CXSE3 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/04/2026 | 01/06/2026 |
CP CPLE3 | JCP | R$ 0,24 | 29/04/2026 | 30/09/2026 |
| SUZB3 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
CB CBAV3 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
| TAEE11 | DIVIDENDO | R$ 0,76 | 29/04/2026 | 27/05/2026 |
| TAEE11 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 29/04/2026 | 27/05/2026 |
ME MELK3 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 29/04/2026 | 31/12/2026 |
| RAIL3 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 28/04/2026 | 30/11/2026 |
CS CSED3 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 28/04/2026 | 30/06/2026 |
CO COGN3 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 27/04/2026 | 29/05/2026 |
AN ANIM3 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 24/04/2026 | 15/05/2026 |
SB SBFG3 | DIVIDENDO | R$ 0,54 | 24/04/2026 | 31/12/2026 |
HB HBOR3 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 24/04/2026 | 29/05/2026 |
RA RANI3 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
| PETR4 | RENDIMENTO | R$ 0,01 | 22/04/2026 | 22/06/2026 |
| PETR4 | JCP | R$ 0,31 | 22/04/2026 | 20/05/2026 |
| PETR3 | RENDIMENTO | R$ 0,01 | 22/04/2026 | 22/06/2026 |
| PETR3 | JCP | R$ 0,31 | 22/04/2026 | 20/05/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,30 | 06/04/2026 | 30/10/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,27 | 06/04/2026 | 30/10/2026 |
PS PSSA3 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 31/03/2026 | 30/11/2026 |
PS PSSA3 | JCP | R$ 0,54 | 30/03/2026 | 31/12/2027 |
| RENT3 | JCP | R$ 0,52 | 27/03/2026 | 22/05/2026 |
VB VBBR3 | JCP | R$ 0,33 | 26/03/2026 | 15/09/2027 |
PN PNVL3 | JCP | R$ 0,03 | 26/03/2026 | 30/04/2027 |
PN PNVL3 | JCP | R$ 0,03 | 26/03/2026 | 31/03/2027 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,06 | 25/03/2026 | 30/04/2027 |
| WEGE3 | JCP | R$ 0,10 | 20/03/2026 | 10/03/2027 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,12 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,35 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,35 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,10 | 23/02/2026 | 31/12/2026 |
AR ARML3 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 08/01/2026 | 30/12/2026 |
RE RECV3 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 08/01/2026 | 31/12/2026 |
RE RECV3 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 08/01/2026 | 31/12/2026 |
AS ASAI3 | JCP | R$ 0,10 | 06/01/2026 | 26/06/2026 |
HB HBOR3 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 05/01/2026 | 29/05/2026 |
CP CPLE3 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 30/12/2025 | 30/06/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,39 | 29/12/2025 | 31/07/2026 |
| EQTL3 | JCP | R$ 0,13 | 29/12/2025 | 30/12/2026 |
PL PLPL3 | DIVIDENDO | R$ 0,49 | 29/12/2025 | 01/07/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,35 | 29/12/2025 | 31/07/2026 |
GR GRND3 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 26/12/2025 | 09/09/2026 |
PS PSSA3 | JCP | R$ 0,54 | 26/12/2025 | 30/11/2026 |
CO COGN3 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 23/12/2025 | 20/12/2028 |
| TIMS3 | JCP | R$ 0,18 | 22/12/2025 | 30/06/2026 |
| WEGE3 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 19/12/2025 | 12/08/2026 |
| ABEV3 | JCP | R$ 0,27 | 18/12/2025 | 31/12/2026 |
| RDOR3 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 18/12/2025 | 30/12/2026 |
KL KLBN4 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
| RADL3 | JCP | R$ 0,08 | 05/12/2025 | 29/05/2026 |
FL FLRY3 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 02/12/2025 | 01/09/2027 |
VB VBBR3 | JCP | R$ 0,76 | 25/11/2025 | 16/12/2026 |
FE FESA4 | JCP | R$ 0,43 | 05/11/2025 | 12/06/2026 |
| RADL3 | JCP | R$ 0,08 | 03/10/2025 | 30/05/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,11 | 29/09/2025 | 30/12/2026 |
| MULT3 | JCP | R$ 0,25 | 26/09/2025 | 30/09/2026 |
| MULT3 | JCP | R$ 0,25 | 27/06/2025 | 30/06/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,10 | 23/06/2025 | 30/12/2026 |
| TIMS3 | JCP | R$ 0,20 | 31/03/2025 | 30/06/2026 |
| CMIG4 | JCP | R$ 0,09 | 25/03/2025 | 30/12/2026 |
Pagamentos Recentes
| Ação ⇅ | Tipo ⇅ | Valor ⇅ | Data Com ⇅ | Pagamento ▼ |
|---|---|---|---|---|
GR GRND3 | JCP | R$ 0,09 | 23/04/2026 | 13/05/2026 |
GR GRND3 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 23/04/2026 | 13/05/2026 |
BE BEEF3 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 28/04/2026 | 13/05/2026 |
CS CSMG3 | JCP | R$ 0,47 | 23/03/2026 | 11/05/2026 |
JH JHSF3 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 29/04/2026 | 11/05/2026 |
| MGLU3 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 24/04/2026 | 08/05/2026 |
PO POMO4 | JCP | R$ 0,09 | 24/04/2026 | 08/05/2026 |
SA SANB11 | JCP | R$ 0,53 | 20/04/2026 | 07/05/2026 |
AL ALOS3 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 22/04/2026 | 05/05/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 31/03/2026 | 04/05/2026 |
| ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 31/03/2026 | 04/05/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/04/2026 | 04/05/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/04/2026 | 04/05/2026 |
FL FLRY3 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 02/12/2025 | 01/05/2026 |
PN PNVL3 | JCP | R$ 0,09 | 26/03/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,15 | 22/05/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,06 | 23/06/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,10 | 25/07/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,08 | 25/08/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,12 | 22/09/2025 | 30/04/2026 |
PS PSSA3 | JCP | R$ 0,53 | 25/09/2025 | 30/04/2026 |
| BBDC4 | JCP | R$ 0,30 | 29/09/2025 | 30/04/2026 |
| BBDC3 | JCP | R$ 0,27 | 29/09/2025 | 30/04/2026 |
MY MYPK3 | JCP | R$ 0,31 | 03/10/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,12 | 27/10/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,11 | 24/11/2025 | 30/04/2026 |
| ITSA4 | JCP | R$ 0,02 | 09/12/2025 | 30/04/2026 |
| ITUB4 | JCP | R$ 0,37 | 09/12/2025 | 30/04/2026 |
| SBSP3 | JCP | R$ 2,64 | 23/12/2025 | 30/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,11 | 29/12/2025 | 30/04/2026 |
| SBSP3 | JCP | R$ 0,83 | 19/03/2026 | 30/04/2026 |
SM SMFT3 | JCP | R$ 0,07 | 23/03/2026 | 30/04/2026 |
SE SEER3 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 06/04/2026 | 30/04/2026 |
AR ARML3 | JCP | R$ 0,07 | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
BR BRAV3 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 20/04/2026 | 30/04/2026 |
MO MOTV3 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 20/04/2026 | 30/04/2026 |
PI PINE4 | JCP | R$ 0,22 | 20/04/2026 | 30/04/2026 |
| CMIG4 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 30/04/2026 | 30/04/2026 |
IS ISAE4 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 12/03/2026 | 29/04/2026 |
IS ISAE4 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 02/04/2026 | 29/04/2026 |
IG IGTI11 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 14/04/2026 | 29/04/2026 |
IS ISAE4 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 17/04/2026 | 29/04/2026 |
| CPFE3 | DIVIDENDO | R$ 3,73 | 29/04/2026 | 29/04/2026 |
ES ESPA3 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 30/12/2025 | 28/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | R$ 0,11 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |
| TIMS3 | JCP | R$ 0,16 | 23/03/2026 | 22/04/2026 |
CM CMIN3 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 16/04/2026 | 16/04/2026 |
O que é Data Com e Data Ex?
A Data Com (ou data de custódia) é o último dia em que o investidor precisa ter a ação em sua carteira para ter direito ao recebimento do dividendo ou JCP anunciado. Se você comprar a ação no dia seguinte, ela já estará "Ex-Dividendos" e você não receberá aquele provento específico.
Os Dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física, enquanto o JCP (Juros sobre Capital Próprio) possui uma retenção de 15% de IR na fonte. Os valores exibidos nesta tabela são valores brutos.