📅 Histórico
Resumo do Mercado
quinta-feira, 9 de julho de 2026
IBOVESPA — B3
Dados do Ibovespa não disponíveis para este pregão.
🟢 Maiores Altas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 2,00 | ▲ +11,11% | |
| 2 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | R$ 2,28 | ▲ +9,09% | |
| 3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | R$ 3,11 | ▲ +7,24% | |
| 4 | MAGAZINE LUIZA S.A. | R$ 4,83 | ▲ +7,10% | |
| 5 | GRUPO MULTI S.A. | R$ 1,68 | ▲ +7,01% | |
| 6 | AMERICANAS S.A | R$ 4,02 | ▲ +6,63% | |
| 7 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | R$ 0,17 | ▲ +6,25% |
🔴 Maiores Baixas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.