📅 Histórico
Resumo do Mercado
segunda-feira, 20 de julho de 2026
IBOVESPA — B3
Fechamento
173.649 pts
▼ -0,04%(-65 pts)
Abertura
173.649 pts
Máxima
174.311 pts
Mínima
173.222 pts
🟢 Maiores Altas do Dia
🔴 Maiores Baixas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFISA S.A. | R$ 0,35 | ▼ +14,63% | |
| 2 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | R$ 1,10 | ▼ +9,84% | |
| 3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | R$ 0,71 | ▼ +8,97% | |
| 4 | PARANAPANEMA S.A. | R$ 0,35 | ▼ +7,89% | |
| 5 | RAIZEN S.A. | R$ 0,27 | ▼ +6,90% | |
| 6 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | R$ 1,50 | ▼ +5,66% |
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.