📅 Histórico
Resumo do Mercado
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
IBOVESPA — B3
Fechamento
184.977 pts
▲ +2,92%(+5.254 pts)
Abertura
184.977 pts
Máxima
186.028 pts
Mínima
179.734 pts
🟢 Maiores Altas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGAZINE LUIZA S.A. | R$ 5,41 | ▲ +17,10% | |
| 2 | BRASKEM S.A. | R$ 4,93 | ▲ +16,27% | |
| 3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | R$ 3,43 | ▲ +15,10% | |
| 4 | RECRUSUL S.A. | R$ 0,46 | ▲ +12,20% | |
| 5 | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 3,99 | ▲ +12,08% | |
| 6 | AZZAS 2154 S.A. | R$ 16,82 | ▲ +11,61% | |
| 7 | SIMPAR S.A. | R$ 7,55 | ▲ +9,58% |
🔴 Maiores Baixas do Dia
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.