📅 Histórico
Resumo do Mercado
quarta-feira, 9 de setembro de 2026
IBOVESPA — B3
Dados do Ibovespa não disponíveis para este pregão.
🟢 Maiores Altas do Dia
🔴 Maiores Baixas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARANAPANEMA S.A. | R$ 0,41 | ▼ +16,33% | |
| 2 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | R$ 7,25 | ▼ +13,17% | |
| 3 | RAIZEN S.A. | R$ 0,25 | ▼ +10,71% | |
| 4 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | R$ 1,66 | ▼ +9,29% | |
| 5 | SIMPAR S.A. | R$ 7,66 | ▼ +8,04% | |
| 6 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | R$ 0,25 | ▼ +7,41% |
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.