📅 Histórico
Resumo do Mercado
sexta-feira, 2 de outubro de 2026
IBOVESPA — B3
Dados do Ibovespa não disponíveis para este pregão.
🟢 Maiores Altas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFISA S.A. | R$ 0,28 | ▲ +16,67% | |
| 2 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | R$ 7,74 | ▲ +11,05% | |
| 3 | PARANAPANEMA S.A. | R$ 0,41 | ▲ +10,81% | |
| 4 | NATURA COSMETICOS S.A. | R$ 7,40 | ▲ +9,63% | |
| 5 | RAIZEN S.A. | R$ 0,35 | ▲ +9,37% | |
| 6 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | R$ 5,44 | ▲ +9,24% | |
| 7 | ANIMA HOLDING S.A. | R$ 3,35 | ▲ +8,41% |
🔴 Maiores Baixas do Dia
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.