📅 Histórico
Resumo do Mercado
segunda-feira, 5 de outubro de 2026
IBOVESPA — B3
Dados do Ibovespa não disponíveis para este pregão.
🟢 Maiores Altas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | R$ 1,95 | ▲ +26,62% | |
| 2 | GAFISA S.A. | R$ 0,34 | ▲ +25,93% | |
| 3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | R$ 12,43 | ▲ +25,68% | |
| 4 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | R$ 13,63 | ▲ +25,62% | |
| 5 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | R$ 4,62 | ▲ +24,86% | |
| 6 | MAGAZINE LUIZA S.A. | R$ 9,46 | ▲ +24,31% | |
| 7 | COSAN S.A. | R$ 5,11 | ▲ +24,03% | |
| 8 | BCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 81,22 | ▲ +23,02% | |
| 9 | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | R$ 23,35 | ▲ +22,89% | |
| 10 | GRUPO SBF SA | R$ 10,06 | ▲ +22,38% |
🔴 Maiores Baixas do Dia
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.