🔴 Ao Vivo
Resumo do Mercado
terça-feira, 13 de outubro de 2026
IBOVESPA — B3
Fechamento
206.804 pts
▼ -1,08%(-2.263 pts)
Abertura
206.804 pts
Máxima
209.072 pts
Mínima
206.146 pts
🟢 Maiores Altas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNISA S.A. | R$ 0,75 | ▲ +13,64% |
🔴 Maiores Baixas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG S/A | R$ 2,85 | ▼ +13,11% | |
| 2 | JSL S.A. | R$ 11,34 | ▼ +11,68% | |
| 3 | GAFISA S.A. | R$ 0,39 | ▼ +11,36% | |
| 4 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | R$ 6,09 | ▼ +11,22% | |
| 5 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | R$ 1,45 | ▼ +9,38% | |
| 6 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 16,25 | ▼ +8,71% | |
| 7 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | R$ 41,19 | ▼ +8,61% |
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.