Setor: Materiais Básicos
Lista completa de empresas listadas na B3 que atuam no segmento de materiais básicos. Acompanhe indicadores de rentabilidade, dividendos e performance de mercado.
Ativos Encontrados
| Ação ▲ | Empresa ⇅ | Preço ⇅ | Variação ⇅ | DY (%) ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSNA3 | CSN ON | R$ 6,47 | ▼ -0,77% | — | Analisar → |
| GGBR4 | Gerdau PN | R$ 19,81 | ▲ +0,46% | — | Analisar → |
| KLBN11 | Klabin Units | R$ 19,32 | ▼ -1,18% | — | Analisar → |
| SUZB3 | Suzano ON | R$ 50,85 | ▼ -2,38% | — | Analisar → |
| USIM5 | Usiminas PNA | R$ 6,77 | — 0,00% | — | Analisar → |
| VALE3 | Vale ON | R$ 83,55 | ▲ +0,66% | — | Analisar → |
Análise do Setor de Materiais Básicos
O setor de materiais básicos é um dos pilares da economia brasileira representados na bolsa. Empresas deste segmento costumam ser analisadas comparativamente através de múltiplos como P/L e Dividend Yield, buscando identificar aquelas com maior eficiência operacional e potencial de retorno aos acionistas.
Ao investir neste setor, é importante considerar fatores macroeconômicos e regulatórios que podem impactar diretamente todas as empresas listadas acima.