📅 Histórico
Resumo do Mercado
sexta-feira, 8 de maio de 2026
IBOVESPA — B3
Fechamento
184.196 pts
▲ +0,53%(+978 pts)
Abertura
184.196 pts
Máxima
185.584 pts
Mínima
183.217 pts
🟢 Maiores Altas do Dia
🔴 Maiores Baixas do Dia
| # | Ação | Empresa | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | R$ 1,55 | ▼ +20,51% | |
| 2 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | R$ 21,18 | ▼ +14,04% | |
| 3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | R$ 1,26 | ▼ +13,70% | |
| 4 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | R$ 2,22 | ▼ +11,20% | |
| 5 | EMBJ3 | R$ 74,02 | ▼ +11,16% | |
| 6 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | R$ 24,89 | ▼ +10,34% | |
| 7 | MAGAZINE LUIZA S.A. | R$ 7,19 | ▼ +9,45% | |
| 8 | GAFISA S.A. | R$ 1,28 | ▼ +8,57% |
⚠️ Aviso Legal: Os dados apresentados têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Variações históricas não indicam desempenho futuro. Acoes.Capital não é uma corretora ou assessoria de investimentos.