Setor: Utilidade Pública
As empresas de Utilidade Pública da B3 atuam em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de saneamento básico. São ativos defensivos com receitas reguladas, indexadas à inflação e protegidas por contratos de concessão de longo prazo.
Ativos Encontrados
| Ação ▲ | Empresa ⇅ | Preço ⇅ | Variação ⇅ | DY (%) ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIG4 | Cemig PN | R$ 11,60 | ▲ +2,56% | — | Analisar → |
| CPFE3 | CPFL Energia ON | R$ 44,33 | ▲ +1,40% | — | Analisar → |
| CPLE6 | Copel PNB | — | — | — | Analisar → |
| EGIE3 | Engie Brasil ON | R$ 32,60 | ▲ +2,61% | — | Analisar → |
| ELET3 | Eletrobras ON | — | — | — | Analisar → |
| ELET6 | Eletrobras PNB | — | — | — | Analisar → |
| ENEV3 | Eneva ON | R$ 25,20 | ▲ +4,09% | — | Analisar → |
| ENGI11 | Energisa Units | R$ 48,81 | ▲ +2,50% | — | Analisar → |
| EQTL3 | Equatorial Energia ON | R$ 38,60 | ▲ +2,06% | — | Analisar → |
| SBSP3 | Sabesp ON | R$ 29,19 | ▲ +2,28% | — | Analisar → |
| TAEE11 | Taesa Units | R$ 38,64 | ▲ +1,55% | — | Analisar → |
TR TRPL4 | ISA CTEEP PN | — | — | — | Analisar → |
Análise do Setor de Utilidade Pública
Transmissoras de energia como Taesa (TAEE11) e ISA CTEEP (TRPL4) recebem uma Receita Anual Permitida (RAP) garantida pela ANEEL, independente do volume de energia transmitida. Isso cria uma previsibilidade de caixa rara no mercado de ações. Distribuidoras e geradoras apresentam volatilidade maior devido ao risco hídrico e ao processo de revisão tarifária.
DY (Dividend Yield) e EV/EBITDA são os indicadores centrais deste setor. Empresas com contratos longos, baixo endividamento e histórico de dividendos crescentes tendem a ser precificadas com prêmio. O índice dívida líquida/EBITDA acima de 3,5x acende sinal de alerta em ambiente de SELIC alta.
Explore cotações individuais clicando em qualquer ativo da tabela acima, ou compare dois ativos deste setor diretamente pelo nosso comparador.